De Climaflex T-Pro serie is een betaalbare maar zéér ruim uitgevoerde airco. De mooie mat witte binnenunit is een genot om naar te kijken.
| Capaciteit | 3,5 kW |
|---|---|
| Energielabel | A++ |
| Kleur | Wit |
| Merk | Climaflex |
| Serie | T-Pro |
| Type | Wandmodel |
Oorspronkelijke prijs was: € 525,00.€ 333,00Huidige prijs is: € 333,00. incl. BTW
Op voorraad, binnen 5 werkdagen in huis
De Climaflex T-Pro serie is een betaalbare maar zéér ruim uitgevoerde airco. De mooie mat witte binnenunit is een genot om naar te kijken.
De Climaflex T-Pro serie is een betaalbare maar zéér ruim uitgevoerde airco. De mooie mat witte binnenunit is een genot om naar te kijken.
| Capaciteit | 3,5 kW |
|---|---|
| Energielabel | A++ |
| Kleur | Wit |
| Merk | Climaflex |
| Serie | T-Pro |
| Type | Wandmodel |
Deze airco wordt standaard geleverd inclusief:
In onze shop kun je ook diverse extra producten vinden zoals:
Alle technische gegevens op een rijtje.
| Koelcapaciteit (kW) | 5,2 |
| Opgenomen vermogen koelen (kW) | 1,59 |
| S.E.E.R. | 6,5 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen (ºC) |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,3 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (kW) | 1,4 |
| S.C.O.P. | 4.0 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Temperatuurbereik verwarmen (ºC) |
| Kleur | Wit |
| Wifi-module | Ja |
| Geluidsdruk dB(A) | 47/43/39/36/33/30/27 |
| Geluidsvermogen dB(A) | 56/53/49/46/42/39/37 |
| Hoogte binnendeel (mm) | 306 |
| Breedte binnendeel (mm) | 920 |
| Diepte binnendeel (mm) | 195 |
| Gewicht binnendeel (kg) | 10 |
| Geluidsdruk dB(A) | 55 |
| Geluidsvermogen dB(A) | 65 |
| Hoogte buitendeel (mm) | 602 |
| Breedte buitendeel (mm) | 853 |
| Diepte buitendeel (mm) | 349 |
| Gewicht buitendeel (kg) | 30 |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm²) | 5x1,5 |
| Voedingskabel | buiten |
| Maximale leidinglengte (m) | 25 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
| Koelleiding diameters (inch) | 1/4" - 3/8" |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddel inhoud (kg) | 0,57 |
| CO2 equivalent (kg/ton) | 0,385 |
| Buitenunit voorgevuld tot x m | 5 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 25 |
Doormiddel van onze handige tool bereken je eenvoudig het vermogen dat geschikt is voor jouw ruimte.
R32 koudemiddel
Inverter technologie
Koelen
Verwarmen
Ontvochtigen
Standaard incl. Wifi
Afstandsbediening
Slimme ontdooimodus
I FEEL
LED display
Roestpantser buitenunit
Zelfreiniging modus
Timer
Turbo stand
Ventileren
4D swing