De Climaflex T-Pro serie is een betaalbare maar zéér ruim uitgevoerde airco. De mooie mat witte binnenunit is een genot om naar te kijken.
| Capaciteit | 5 kW |
|---|---|
| Energielabel | A++ |
| Kleur | Wit |
| Merk | Climaflex |
| Serie | T-Pro |
| Type | Wandmodel |
€ 850,00 incl. BTW
Op voorraad, binnen 5 werkdagen in huis
De Climaflex T-Pro serie is een betaalbare maar zéér ruim uitgevoerde airco. De mooie mat witte binnenunit is een genot om naar te kijken.
De Climaflex T-Pro serie is een betaalbare maar zéér ruim uitgevoerde airco. De mooie mat witte binnenunit is een genot om naar te kijken.
| Capaciteit | 5 kW |
|---|---|
| Energielabel | A++ |
| Kleur | Wit |
| Merk | Climaflex |
| Serie | T-Pro |
| Type | Wandmodel |
Deze airco wordt standaard geleverd inclusief:
In onze shop kun je ook diverse extra producten vinden zoals:
Alle technische gegevens op een rijtje.
| Koelcapaciteit (kW) | 3,5 |
| Opgenomen vermogen koelen (kW) | 1,18 |
| S.E.E.R. | 7.1 |
| Energielabel koelen | A++ |
| Temperatuurbereik koelen (ºC) |
| Verwarmingscapaciteit (kW) | 2,73,9 |
| Opgenomen vermogen verwarmen (kW) | 1,1 |
| S.C.O.P. | 4.1 |
| Energielabel verwarmen | A+ |
| Temperatuurbereik verwarmen (ºC) |
| Kleur | Wit |
| Wifi-module | Ja |
| Geluidsdruk dB(A) | 41/37/35/34/32/31/26 |
| Geluidsvermogen dB(A) | |
| Hoogte binnendeel (mm) | 298 |
| Breedte binnendeel (mm) | 774 |
| Diepte binnendeel (mm) | 202 |
| Gewicht binnendeel (kg) | 8 |
| Geluidsdruk dB(A) | 51 |
| Geluidsvermogen dB(A) | |
| Hoogte buitendeel (mm) | 530 |
| Breedte buitendeel (mm) | 705 |
| Diepte buitendeel (mm) | 279 |
| Gewicht buitendeel (kg) | 23 |
| Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240/1/50 |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit (mm²) | 5x1,5 |
| Voedingskabel | buiten |
| Maximale leidinglengte (m) | 20 |
| Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
| Koelleiding diameters (inch) | 1/4 - 3/8 |
| Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) |
| Koudemiddel inhoud (kg) | 0,6 |
| CO2 equivalent (kg/ton) | 0,41 |
| Buitenunit voorgevuld tot x m | 5 |
| Extra vulling per meter (g/m) | 20 |
Doormiddel van onze handige tool bereken je eenvoudig het vermogen dat geschikt is voor jouw ruimte.
R32 koudemiddel
Inverter technologie
Koelen
Verwarmen
Ontvochtigen
Standaard incl. Wifi
Afstandsbediening
Slimme ontdooimodus
I FEEL
LED display
Roestpantser buitenunit
Zelfreiniging modus
Timer
Turbo stand
Ventileren
4D swing